III MONTECARLO SESTRIERE
MONTECARLO - 30.09 - 1/2/3.10. 2010
Tebellino Concorrente 32 - Chianea Raymond / Chianea Helene
Totale Penalità: 6295 - Media: 106,69
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
P.C. 1 09:25:41.09 10:25:41.03 00:59:59.94 01:00:00.00 6
P.C. 2 10:25:41.03 10:43:40.93 00:17:59.90 00:18:00.00 10
P.C. 3 10:59:33.99 11:34:33.86 00:34:59.87 00:35:00.00 13
P.C. 4 11:34:33.86 11:42:33.86 00:08:00.00 00:08:00.00 0
P.C. 5 11:42:33.86 11:57:34.24 00:15:00.38 00:15:00.00 38 +
P.C. 6 11:57:34.24 12:52:34.39 00:55:00.15 00:55:00.00 15 +
P.C. 7 17:02:58.32 17:03:07.33 00:00:09.01 00:00:08.00 101 +
P.C. 8 17:03:07.33 17:03:12.68 00:00:05.35 00:00:05.00 35 +
P.C. 9 17:03:12.68 17:03:19.07 00:00:06.39 00:00:06.00 39 +
P.C. 10 17:03:19.07 17:03:25.69 00:00:06.62 00:00:06.00 62 +
P.C. 11 17:03:25.69 17:03:34.79 00:00:09.10 00:00:11.00 190
P.C. 12 17:57:26.26 17:57:32.75 00:00:06.49 00:00:06.00 49 +
P.C. 13 17:57:32.75 17:57:38.49 00:00:05.74 00:00:07.00 126
P.C. 14 18:18:42.15 18:18:49.13 00:00:06.98 00:00:05.00 198 +
P.C. 15 18:18:49.13 18:18:54.40 00:00:05.27 00:00:06.00 73
P.C. 16 18:18:54.40 18:18:59.50 00:00:05.10 00:00:05.00 10 +
P.C. 17 10:10:19.46 10:10:26.45 00:00:06.99 00:00:07.00 1
P.C. 18 10:10:26.45 10:10:31.05 00:00:04.60 00:00:05.00 40
P.C. 19 10:10:31.05 10:10:35.95 00:00:04.90 00:00:05.00 10
P.C. 20 10:10:35.95 10:10:42.48 00:00:06.53 00:00:06.00 53 +
P.C. 21 10:10:42.48 10:10:45.93 00:00:03.45 00:00:05.00 155
P.C. 22 10:10:45.93 10:38:17.98 00:27:32.05 00:28:00.00 300
P.C. 29 15:43:07.29 15:43:26.23 00:00:18.94 00:00:11.00 300 +
P.C. 30 15:43:26.23 15:43:36.61 00:00:10.38 00:00:09.00 138 +
P.C. 31 15:43:36.61 15:43:45.61 00:00:09.00 00:00:09.00 0
P.C. 32 15:43:45.61 15:43:59.23 00:00:13.62 00:00:09.00 300 +
P.C. 33 15:43:59.23 15:44:05.05 00:00:05.82 00:00:13.00 300
P.C. 34 15:44:05.05 15:44:14.41 00:00:09.36 00:00:07.00 236 +
P.C. 35 16:11:09.62 16:11:52.12 00:00:42.50 00:00:35.00 300 +
P.C. 36 16:11:52.12 16:23:44.58 00:11:52.46 00:12:00.00 300
P.C. 37 16:33:48.98 16:34:08.78 00:00:19.80 00:00:20.00 20
P.C. 38 16:34:08.78 16:34:28.43 00:00:19.65 00:00:20.00 35
P.C. 39 16:34:28.43 16:34:33.73 00:00:05.30 00:00:05.00 30 +
P.C. 40 106 Si
P.C. 41 16:44:53.20 16:44:58.37 00:00:05.17 00:00:06.00 83
P.C. 42 16:44:58.37 16:45:08.02 00:00:09.65 00:00:10.00 35
P.C. 43 16:45:08.02 16:45:16.81 00:00:08.79 00:00:08.00 79 +
P.C. 44 16:45:16.81 16:45:22.55 00:00:05.74 00:00:06.00 26
P.C. 45 16:58:59.56 16:59:05.91 00:00:06.35 00:00:06.00 35 +
P.C. 46 16:59:05.91 16:59:11.95 00:00:06.04 00:00:06.00 4 +
P.C. 47 16:59:11.95 16:59:18.97 00:00:07.02 00:00:07.00 2 +
P.C. 48 16:59:18.97 16:59:26.48 00:00:07.51 00:00:08.00 49
P.C. 49 16:59:26.48 16:59:35.59 00:00:09.11 00:00:09.00 11 +
P.C. 50 17:08:43.38 17:16:42.64 00:07:59.26 00:08:00.00 74
P.C. 51 17:16:42.64 17:17:04.78 00:00:22.14 00:00:18.00 300 +
P.C. 52 17:17:04.78 17:17:14.54 00:00:09.76 00:00:12.00 224
P.C. 53 17:17:14.54 17:17:18.65 00:00:04.11 00:00:08.00 300
P.C. 54 17:36:46.07 17:36:50.83 00:00:04.76 00:00:05.00 24
P.C. 55 17:36:50.83 17:36:57.17 00:00:06.34 00:00:06.00 34 +
P.C. 56 17:36:57.17 17:37:03.20 00:00:06.03 00:00:06.00 3 +
P.C. 57 18:31:53.97 18:32:20.73 00:00:26.76 00:00:12.00 300 +
P.C. 58 18:32:20.73 18:32:27.58 00:00:06.85 00:00:08.00 115
P.C. 59 18:32:27.58 18:32:32.70 00:00:05.12 00:00:11.00 300
P.C. 60 106 Si
P.C. 61 19:09:23.98 19:09:33.77 00:00:09.79 00:00:11.00 121
P.C. 62 19:09:33.77 19:09:41.67 00:00:07.90 00:00:07.00 90 +
P.C. 63 19:09:41.67 19:09:53.05 00:00:11.38 00:00:11.00 38 +
P.C. 64 19:09:53.05 19:09:58.96 00:00:05.91 00:00:06.00 9
P.C. 65 19:27:35.67 19:27:55.44 00:00:19.77 00:00:10.00 300 +
P.C. 66 19:27:55.44 19:27:59.88 00:00:04.44 00:00:07.00 256
P.C. 67 19:27:59.88 19:28:06.88 00:00:07.00 00:00:07.00 0
P.C. 68 106 Si


Elaborazione dati Crono Car Service